Priser og booking 2012 / 2013
Nedenfor kan du se hvornår hytterne er ledige, og hvad de koster at leje.
| Uge | Snehytten - pris (DKK) | Snefnuggen - pris (DKK) |
| 18-48 | Kontakt os for høre mere om booking i sommermånederne | |
| 8 | 20.900 | 9.500 |
| 9 | 17.900 | 7.900 |
| 10 | 16.500 | 6.900 |
| 11 | 13.900 | 5.900 |
| 12 | 12.900 | 5.200 |
| 13 | 12.900 | 5.200 |
| 14 Påske | 20.900 | 9.500 |
| 15 | 6.000 søn - tor | 4.500 |
| 16 | 9.500 | 3.500 |
| 17 | 7.000 | 2.900 |
| SÆSON 2012-2013 | ||
| 50 | 7.000 | 2.900 |
| 51 JUL sø-on 10 dg | 14.900 | 5.900 |
| 52 NYTÅR on-on | 21.900 | 10.500 |
| 1 on-sø | 6.000 | 2.500 |
| 2 | 9.500 | 3.500 |
| 3 | 10.500 | 3.900 |
| 4 | 11.400 | 4.500 |
| 5 | 13.400 | 5.200 |
| 6 | 14.900 | 6.200 |
| 7 | 22.400 | 10.500 |
| 8 | 21.900 | 9.900 |
| 9 | 18.900 | 8.400 |
| 10 | 17.400 | 7.200 |
| 11 | 14.600 | 6.000 |
| 12 | 13.900 | 5.700 |
| 13 PÅSKE | 20.900 | 9.500 |
| 14 | 11.900 | 4.700 |
| 15 | 9.500 | 3.500 |
| 16 | 9.500 | 3.500 |
| 17 | 7.000 | 2.900 |
Vær opmærksom på at...
Lejeperioden er fra søndag kl.17 til søndag kl.11.
Ved booking betales 30% af lejebeløbet senest 14 dage efter bestilling og restbeløbet betales senest 6 uger før ankomst.
Ved booking før 1. juni 2011 indgår strøm i lejeprisen. Herefter bliver strøm lagt til lejeprisen: 75 DKK / dag for Snehytten og 30 DKK / dag for Snefnuggen
Slutrengøring bliver lagt til lejeprisen: 2.100 DKK for Snehytten og 1100 DKK for Snefnuggen. Det er obligatorisk for Snehytten, men i Snefnuggen kan i vælge selv at klare slutrengøringen.
Afbestillingsforsikring kan fx. tegnes hos Europæiske rejseforsikring. Det koster normalt 6% af lejens pris. Det anbefales da indbetalte beløb kun refunderes ved genudleje.
ANSVAR for leje af hytten: